1 кв-л 2009 | СКАЧАТЬ | 143.45 КБ | |
2 кв-л 2009 | СКАЧАТЬ | 175.68 КБ | |
3 кв-л 2009 | СКАЧАТЬ | 121.8 КБ | |
4 кв-л 2009 | СКАЧАТЬ | 53.6 КБ | |
Изменения, 10 дек 2009 | СКАЧАТЬ | 47.35 КБ | |
Изменения, 31 дек 2009 | СКАЧАТЬ | 42.24 КБ | |
1 кв-л 2010 | СКАЧАТЬ | 121.34 КБ | |
Изменения, 19 фев 2010 | СКАЧАТЬ | 48.92 КБ | |
Изменения, 23 июн 2010 | СКАЧАТЬ | 69.62 КБ | |
2 кв-л 2010 | СКАЧАТЬ | 143.66 КБ | |
Изменения, 04 окт 2010 | СКАЧАТЬ | 79.01 КБ | |
3 кв-л 2010 | СКАЧАТЬ | 120.04 КБ | |
4 кв-л 2010 | СКАЧАТЬ | 146.12 КБ | |
Изменения, 13 янв 2011 | СКАЧАТЬ | 55.83 КБ | |
Изменения, 20 янв 2011 | СКАЧАТЬ | 49.49 КБ | |
1 кв-л 2011 | СКАЧАТЬ | 123 КБ | |
Изменения, 31 май 2011 | СКАЧАТЬ | 72.91 КБ | |
2 кв-л 2011 | СКАЧАТЬ | 133.95 КБ | |
3 кв-л 2011 | СКАЧАТЬ | 110.83 КБ | |
Изменения, 24 окт 2011 | СКАЧАТЬ | 163.53 КБ | |
4 кв-л 2011 | СКАЧАТЬ | 245.38 КБ | |
1 кв-л 2012 | СКАЧАТЬ | 129.55 КБ | |
Изменения, 4 апр 2012 | СКАЧАТЬ | 51.13 КБ | |
Изменения, 1 июн 2012 | СКАЧАТЬ | 74.09 КБ | |
2 кв-л 2012 | СКАЧАТЬ | 173.4 КБ | |
Изменения, 2 июл 2012 | СКАЧАТЬ | 49.78 КБ | |
Изменения, 3 авг 2012 | СКАЧАТЬ | 50.67 КБ |
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.kupol.ru